Today's Nakshatra — Vishakha
Depending on YOUR birth Moon, Vishakha brings Sampat (wealth), Vipat (obstacles), or Mitra (friendship). The same day that brings luck to one person may challenge another.
Current Nakshatra Details
| Nakshatra | Vishakha |
| Pada | 3 |
| Ruling Planet | Jupiter |
| Pada Lord | Mercury |
| End Time | 14:38 |
What is a Nakshatra?
Nakshatras are the 27 lunar mansions that the Moon traverses during its monthly cycle (Brihat Samhita). Each Nakshatra spans 13°20' of the zodiac (360° / 27 = 13.33°). The Moon stays in each Nakshatra for approximately one day, making it the fastest-changing panchang element.
Each Nakshatra is further divided into 4 Padas (quarters) of 3°20' each. The Pada determines the navamsha sign and adds specificity to predictions. The Nakshatra Lord (ruling planet) determines the Vimshottari Dasha sequence at birth.
The 27 Nakshatras
| # | Name | Lord | Deity | Nature |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | Ashwini Kumaras | Light (Laghu) |
| 2 | Bharani | Venus | Yama | Fierce (Ugra) |
| 3 | Krittika | Sun | Agni | Mixed (Mishra) |
| 4 | Rohini | Moon | Brahma | Fixed (Sthira) |
| 5 | Mrigashira | Mars | Soma | Soft (Mridu) |
| 6 | Ardra | Rahu | Rudra | Sharp (Tikshna) |
| 7 | Punarvasu | Jupiter | Aditi | Movable (Chara) |
| 8 | Pushya | Saturn | Brihaspati | Light (Laghu) |
| 9 | Ashlesha | Mercury | Nagas | Sharp (Tikshna) |
| 10 | Magha | Ketu | Pitris | Fierce (Ugra) |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | Bhaga | Fierce (Ugra) |
| 12 | Uttara Phalguni | Sun | Aryaman | Fixed (Sthira) |
| 13 | Hasta | Moon | Savitar | Light (Laghu) |
| 14 | Chitra | Mars | Tvashtar | Soft (Mridu) |
| 15 | Swati | Rahu | Vayu | Movable (Chara) |
| 16 | Vishakha | Jupiter | Indra-Agni | Mixed (Mishra) |
| 17 | Anuradha | Saturn | Mitra | Soft (Mridu) |
| 18 | Jyeshtha | Mercury | Indra | Sharp (Tikshna) |
| 19 | Mula | Ketu | Nirriti | Sharp (Tikshna) |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | Apah | Fierce (Ugra) |
| 21 | Uttara Ashadha | Sun | Vishvadevas | Fixed (Sthira) |
| 22 | Shravana | Moon | Vishnu | Movable (Chara) |
| 23 | Dhanishta | Mars | Vasus | Movable (Chara) |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | Varuna | Movable (Chara) |
| 25 | Purva Bhadrapada | Jupiter | Aja Ekapada | Fierce (Ugra) |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturn | Ahir Budhnya | Fixed (Sthira) |
| 27 | Revati | Mercury | Pushan | Soft (Mridu) |
Explore Nakshatras in Depth
What does today's panchang mean for YOU?
Get personalized auspicious timings based on your birth chart
See Your Personal Timings