Nakshatra Calculator: Find Your Birth Nakshatra
Discover which of the 27 lunar mansions shapes your personality, emotions, and life timing in Vedic astrology.
Calculate Your Nakshatra FreeA Nakshatra (also spelled Naksatra) is a lunar mansion in Vedic astrology spanning exactly 13 degrees 20 minutes (13.333°) of the zodiac. There are 27 Nakshatras that divide the entire 360-degree ecliptic, providing more granular personality classification than the 12 zodiac signs alone. Your Moon's nakshatra at birth determines your Vimshottari Dasha starting period—the Vedic timing system that predicts major life phases.
Classical source: Brihat Parashara Hora Shastra, Chapter 46
☽ The Pada System
Each Nakshatra is divided into 4 Padas (quarters) of 3°20' each. The 108 total Padas (27 × 4) correspond directly to the Navamsha divisions, providing precise personality sub-types. Your Pada determines the exact flavor of your nakshatra's expression.
⟳ Nakshatra → Dasha Connection
The Vimshottari Dasha system uses the planet ruling your birth nakshatra as your starting dasha lord. This 120-year cycle determines which planetary influences dominate different periods of your life. Understanding your nakshatra is the key to unlocking Vedic timing predictions.
The 27 Nakshatras in Vedic Astrology
| # | Nakshatra | Lord | Degree Range | Gana | Deity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | Ketu | 0°00' - 13°20' Aries | Deva | Ashwini Kumaras |
| 2 | Bharani | Venus | 13°20' - 26°40' Aries | Manushya | Yama |
| 3 | Krittika | Sun | 26°40' Ari - 10°00' Tau | Rakshasa | Agni |
| 4 | Rohini | Moon | 10°00' - 23°20' Taurus | Manushya | Brahma |
| 5 | Mrigashira | Mars | 23°20' Tau - 6°40' Gem | Deva | Soma |
| 6 | Ardra | Rahu | 6°40' - 20°00' Gemini | Manushya | Rudra |
| 7 | Punarvasu | Jupiter | 20°00' Gem - 3°20' Can | Deva | Aditi |
| 8 | Pushya | Saturn | 3°20' - 16°40' Cancer | Deva | Brihaspati |
| 9 | Ashlesha | Mercury | 16°40' - 30°00' Cancer | Rakshasa | Nagas |
| 10 | Magha | Ketu | 0°00' - 13°20' Leo | Rakshasa | Pitris |
| 11 | Purva Phalguni | Venus | 13°20' - 26°40' Leo | Manushya | Bhaga |
| 12 | Uttara Phalguni | Sun | 26°40' Leo - 10°00' Vir | Manushya | Aryaman |
| 13 | Hasta | Moon | 10°00' - 23°20' Virgo | Deva | Savitar |
| 14 | Chitra | Mars | 23°20' Vir - 6°40' Lib | Rakshasa | Vishvakarma |
| 15 | Swati | Rahu | 6°40' - 20°00' Libra | Deva | Vayu |
| 16 | Vishakha | Jupiter | 20°00' Lib - 3°20' Sco | Rakshasa | Indra-Agni |
| 17 | Anuradha | Saturn | 3°20' - 16°40' Scorpio | Deva | Mitra |
| 18 | Jyeshtha | Mercury | 16°40' - 30°00' Scorpio | Rakshasa | Indra |
| 19 | Mula | Ketu | 0°00' - 13°20' Sagittarius | Rakshasa | Nirriti |
| 20 | Purva Ashadha | Venus | 13°20' - 26°40' Sagittarius | Manushya | Apas |
| 21 | Uttara Ashadha | Sun | 26°40' Sag - 10°00' Cap | Manushya | Vishvedevas |
| 22 | Shravana | Moon | 10°00' - 23°20' Capricorn | Deva | Vishnu |
| 23 | Dhanishtha | Mars | 23°20' Cap - 6°40' Aqu | Rakshasa | Vasus |
| 24 | Shatabhisha | Rahu | 6°40' - 20°00' Aquarius | Rakshasa | Varuna |
| 25 | Purva Bhadrapada | Jupiter | 20°00' Aqu - 3°20' Pis | Manushya | Aja Ekapada |
| 26 | Uttara Bhadrapada | Saturn | 3°20' - 16°40' Pisces | Manushya | Ahir Budhnya |
| 27 | Revati | Mercury | 16°40' - 30°00' Pisces | Deva | Pushan |
Ready to Find Your Nakshatra?
Enter your birth details and discover which lunar mansion shapes your destiny. Get your nakshatra, pada, planetary lord, and Dasha connection instantly.
Calculate Your Nakshatra Free